10. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2023-2024 indir
A . Basit elektrik devresinde ampulün ışık vermesini sağlayanın üreteç yani pildir.Buna göre aşağıdaki tabloda …. İle verilen yerleri tablodaki ilgili sütundaki O karalayarak belirtiniz. (6 x 3 = 18 p)
| enerji | (+) kutbundan (-) kutbuna | (-) kutbundan (+) kutbuna | elektriksel kuvvet | elektrik akımını | elektronların sayısı | |
| Basit bir elektrik devresinde pilin ……………. doğru elektrik alanı oluşur. | O | O | O | O | O | O |
| Elektrik alan -q yüklü elektronlara F = q • E büyüklüğünde ……….. uygular . | O | O | O | O | O | O |
| Elektronlar pilin ……. doğru titreşim yaparak hareket eder. | O | O | O | O | O | O |
| Elektronların bu hareketi ……… oluşturur. | O | O | O | O | O | O |
| Hareket eden ………… arttıkça elektrik akımının değerinin arttığını söyleyebiliriz. | O | O | O | O | O | O |
| Üreteç elektrik devresinin ………… kaynağıdır. | O | O | O | O | O | O |
B . Basit elektrik devresinde ampulün ışık vermesini sağlayanın üreteç yani pildir.Buna göre aşağıdaki tabloda …. İle verilen yerleri tablodaki ilgili sütundaki O karalayarak belirtiniz. (6 x 3 = 18 p)
| Üreteç | potansiyel farkı | Volt’tur | elektromotor kuvveti | elektron | Bağlı elektronlar | |
| ………., ait olduğu atomdan ayrılmazken serbest elektronlar herhangi bir atoma bağlı olmadan hem titreşim hareketi hem de öteleme hareketi yapabilir. | O | O | O | O | O | O |
| ……….. devreye potansiyel farkı sağlayan araçtır. | O | O | O | O | O | O |
| Birim yükün devreyi dolaşması için gerekli enerjiye …………. denir. | O | O | O | O | O | O |
| Kapalı bir elektrik devresindeki elektronları hareket ettiren etkiye ……… denir. | O | O | O | O | O | O |
| Katı iletkenlerin yapısında serbest ve bağlı olmak üzere iki tip ………. vardır. | O | O | O | O | O | O |
| Potansiyel farkı V sembolüyle gösterilir birimi …….. | O | O | O | O | O | O |
C . Basit elektrik devresinde ampulün ışık vermesini sağlayanın üreteç yani pildir.Buna göre aşağıdaki tabloda …. İle verilen yerleri tablodaki ilgili sütundaki O karalayarak belirtiniz. (5 x 2 = 10 p)
| ışık | elektriksel alanın | zıt yönde | Elektronlar | serbest elektronlar | |
| ………… elektrik alana ters yönde hareket etmelerine rağmen elektrik akımının yönü (+) kutuptan (-) kutba doğru kabul edilir. | O | O | O | O | O |
| Üreteci bağladığımızda ……….. kurulma hızı ışık hızına yakındır. | O | O | O | O | O |
| Elektriksel alanın etkisiyle serbest elektronlar elektriksel alana ………… harekete geçer. | O | O | O | O | O |
| Üreteci iletken kablolarla uygun bir lambaya bağladığımızda lambanın hemen ….. yaydığı görülür. | O | O | O | O | O |
| Ancak ……….., atomlarla çarpıştıkları için saniyede 1-2 mm hızla yol alır. | O | O | O | O | O |
D . Basit Şekilde elektroliz kabı adı verilen düzenek yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki tabloda …. İle verilen yerleri tablodaki ilgili sütundaki O karalayarak belirtiniz. (4 x 4 = 15 p)
| elektrotlar | elektrolit | anot | katot | ||
| Bu düzenekte tüp içerisine batırılmış …….., üretecin “+” ve “–” uçlarına bağlanmıştır. | O | O | O | O | |
| Kabın içerisinde ………… adı verilen sulu çözelti bulunur. | O | O | O | O | |
| Üretecin “–” kutbuna bağlı elektrot ….. olarak adlandırılır. | O | O | O | O | |
| Üretecin “+” kutbuna bağlı elektrot ……., olarak adlandırılır. | O | O | O | O |
E . Aşağıdaki tabloda …. İle verilen yerleri tablodaki ilgili sütundaki O karalayarak belirtiniz. (5 x 3 = 15 p)
| iyonların | eksi | artı | elektrik akımını | |
| Elektrik devresinde negatif iyonlar ……. uca hareket eder. | O | O | O | O |
| Elektrik devresinde pozitif iyonlar ……… uca hareket eder. | O | O | O | O |
| Elektroliz işlemleri aynı zamanda bize sıvılarda elektrik akımının ………… hareketi sonucu oluştuğunu da gösterir. | O | O | O | O |
| Hareket eden toplam iyon miktarı ……… oluşturur. | O | O | O | O |
| İyonik bağlı bileşiklerin sıvı çözeltilerinde pozitif ve negatif iyonlar bulunur. İyonik bağlı bileşiklerin sıvı çözeltilerinde elektrik akımı bu ………… hareketiyle oluşur. | O | O | O | O |
F . İletkenlerin direnci ile ilgili verilen ifadelerden ……. yerleri tablodaki ilgili sütundaki O karalayarak belirtiniz. (8x 3 = 24p)
| doğru | ters | cinsine | öz direnç | ampermetre | voltmetre | ohmmetre | direncine | |
| Bir iletkenin direnci iletkenin ………. bağlıdır. | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Bir iletkenin direnci iletkenin boyu ile …… orantılıdır, | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Bir iletkenin direnci İletkenin kesit alanı ile ……. orantılıdır, | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkın iletkenin üzerinden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Bu sabit oran iletkenin ……. eşittir. | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Elektrik devresinde bir iletken üzerinden geçen akımı ölçmeye yarayan devre elemanına …….. denir. | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarayan devre elemanına ……… denir. | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Elektrik devresindeki direnci ölçen araçlara …… denir. | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ρ (ro) iletken telin cinsine bağlı sabit bir değerdir ve ……. olarak adlandırılır. | O | O | O | O | O | O | O | O |